R17DV71S4詳細(xì)信息
R17DV71S4
關(guān)鍵詞:輸出轉(zhuǎn)數(shù)118.5圈/分鐘減速機(jī)電機(jī)_R17DV71S4_R17DRN71S4_輸出轉(zhuǎn)數(shù)118.5圈一分鐘減速電機(jī)_一分鐘轉(zhuǎn)118.5圈齒輪減速箱馬達(dá)_一分鐘轉(zhuǎn)118.5圈減速器_一分鐘轉(zhuǎn)118.5圈電機(jī)減速機(jī)
R17DV71S4減速機(jī)電機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
R17DV71S4 | 57.35 | 0.25KW | 23.0rpm | 105N.m | 14kg | 156N | 0.80 |
R17DV71S4 | 53.76 | 0.25KW | 24.0rpm | 99N.m | 14kg | 785N | 0.85 |
R17DV71S4 | 47.44 | 0.25KW | 27.0rpm | 87N.m | 14kg | 1630N | 1.00 |
R17DV71S4 | 44.18 | 0.25KW | 29.0rpm | 81N.m | 14kg | 2000N | 1.05 |
R17DV71S4 | 38.61 | 0.25KW | 34.0rpm | 71N.m | 14kg | 2200N | 1.20 |
R17DV71S4 | 36.20 | 0.25KW | 36.0rpm | 66N.m | 14kg | 2180N | 1.30 |
R17DV71S4 | 31.94 | 0.25KW | 41.0rpm | 59N.m | 14kg | 2120N | 1.45 |
R17DV71S4 | 28.32 | 0.25KW | 46.0rpm | 52N.m | 14kg | 2070N | 1.65 |
R17DV71S4 | 24.07 | 0.25KW | 54.0rpm | 44N.m | 14kg | 2000N | 1.90 |
R17DV71S4 | 25.23 | 0.25KW | 52.0rpm | 46N.m | 14kg | 2020N | 1.85 |
R17DV71S4 | 23.15 | 0.25KW | 56.0rpm | 42N.m | 14kg | 1980N | 2.00 |
R17DV71S4 | 19.71 | 0.25KW | 66.0rpm | 36N.m | 14kg | 1910N | 2.40 |
R17DV71S4 | 16.99 | 0.25KW | 77.0rpm | 31N.m | 14kg | 1840N | 2.70 |
R17DV71S4 | 15.84 | 0.25KW | 82.0rpm | 29N.m | 14kg | 1810N | 2.90 |
R17DV71S4 | 13.84 | 0.25KW | 94.0rpm | 25N.m | 14kg | 1740N | 3.40 |
R17DV71S4 | 12.98 | 0.25KW | 100rpm | 24N.m | 14kg | 1720N | 3.60 |
R17DV71S4 | 11.45 | 0.25KW | 114rpm | 21N.m | 14kg | 1660N | 3.90 |
R17DRN71S4減速機(jī)電機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
R17DRN71S4 | 57.35 | 0.25KW | 23.0rpm | 105N.m | 14kg | 156N | 0.80 |
R17DRN71S4 | 53.76 | 0.25KW | 24.0rpm | 99N.m | 14kg | 785N | 0.85 |
R17DRN71S4 | 47.44 | 0.25KW | 27.0rpm | 87N.m | 14kg | 1630N | 1.00 |
R17DRN71S4 | 44.18 | 0.25KW | 29.0rpm | 81N.m | 14kg | 2000N | 1.05 |
R17DRN71S4 | 38.61 | 0.25KW | 34.0rpm | 71N.m | 14kg | 2200N | 1.20 |
R17DRN71S4 | 36.20 | 0.25KW | 36.0rpm | 66N.m | 14kg | 2180N | 1.30 |
R17DRN71S4 | 31.94 | 0.25KW | 41.0rpm | 59N.m | 14kg | 2120N | 1.45 |
R17DRN71S4 | 28.32 | 0.25KW | 46.0rpm | 52N.m | 14kg | 2070N | 1.65 |
R17DRN71S4 | 24.07 | 0.25KW | 54.0rpm | 44N.m | 14kg | 2000N | 1.90 |
R17DRN71S4 | 25.23 | 0.25KW | 52.0rpm | 46N.m | 14kg | 2020N | 1.85 |
R17DRN71S4 | 23.15 | 0.25KW | 56.0rpm | 42N.m | 14kg | 1980N | 2.00 |
R17DRN71S4 | 19.71 | 0.25KW | 66.0rpm | 36N.m | 14kg | 1910N | 2.40 |
R17DRN71S4 | 16.99 | 0.25KW | 77.0rpm | 31N.m | 14kg | 1840N | 2.70 |
R17DRN71S4 | 15.84 | 0.25KW | 82.0rpm | 29N.m | 14kg | 1810N | 2.90 |
R17DRN71S4 | 13.84 | 0.25KW | 94.0rpm | 25N.m | 14kg | 1740N | 3.40 |
R17DRN71S4 | 12.98 | 0.25KW | 100rpm | 24N.m | 14kg | 1720N | 3.60 |
R17DRN71S4 | 11.45 | 0.25KW | 114rpm | 21N.m | 14kg | 1660N | 3.90 |
R17DV71S4齒輪減速機(jī)馬達(dá)類型:
RX17DV71S4單級(jí)底腳安裝斜齒輪減速電機(jī)
RXF17DV71S4單級(jí)B5法蘭安裝斜齒輪減速機(jī)電機(jī)
R17DV71S4底腳安裝斜齒輪減速電機(jī)
R17FDV71S4底腳、B5法蘭安裝斜齒輪減速電機(jī)
RF17DV71S4B5法蘭安裝斜齒輪減速電機(jī)
RZ17DV71S4B14法蘭安裝斜齒輪減速電機(jī)
RX17DRN71S4單級(jí)底腳安裝斜齒輪減速電機(jī)
RXF17DRN71S4單級(jí)B5法蘭安裝斜齒輪減速機(jī)電機(jī)
R17DRN71S4底腳安裝斜齒輪減速電機(jī)
R17FDRN71S4底腳、B5法蘭安裝斜齒輪減速電機(jī)
RF17DRN71S4B5法蘭安裝斜齒輪減速電機(jī)
RZ17DRN71S4B14法蘭安裝斜齒輪減速電機(jī)
R17DV71S4齒輪減速機(jī)馬達(dá)安裝尺寸圖紙
R17DV71S4齒輪減速機(jī)馬達(dá)生產(chǎn)廠家:看廠請(qǐng)?zhí)崆叭祛A(yù)約R系列減速機(jī)
關(guān)鍵詞:R系列減速機(jī)與電機(jī)_臥式減速機(jī)_臥式齒輪減速電機(jī)一套_臥式齒輪減速機(jī)_R系列減速機(jī)生產(chǎn)廠家_臥式減速機(jī)生產(chǎn)廠家_臥式齒輪減速機(jī)生產(chǎn)廠家
R系列減速機(jī)型號(hào):R17減速機(jī),R27減速機(jī),R37減速機(jī),R47減速機(jī),R57減速機(jī),R67減速機(jī),R77減速機(jī),R87減速機(jī),R97減速機(jī),R107減速機(jī),R137減速機(jī),R147減速機(jī),R167減速機(jī)
R系列減速機(jī)可配變頻電機(jī),剎車電機(jī),防爆電機(jī),伺服電機(jī),交流電機(jī),直流電機(jī),三相電機(jī),單相電機(jī) 0.12KW-132KW之間
如需工程師幫選型,請(qǐng)加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標(biāo)簽: 輸出轉(zhuǎn)數(shù)118.5圈/分鐘減速機(jī)電機(jī) R17DV71S4 R17DRN71S4 輸出轉(zhuǎn)數(shù)118.5圈一分鐘減速電機(jī) 一分鐘轉(zhuǎn)118.5圈齒輪減速箱馬達(dá) 一分鐘轉(zhuǎn)118.5圈減速器 一分鐘轉(zhuǎn)118.5圈電機(jī)減速機(jī)
- 上一條R107DRS90L4
- 下一條R27DV63S4